会社の利益とは
- 勝弘 秋本
- 1月14日
- 読了時間: 1分
更新日:2月7日
前回は社員の手取を中心として高還元sesとはどんなものか書いてみました。
(還元率75%の場合)
今回は会社の利益を中心に書いてみました。
当然のことながら単価が上がれば会社の利益は上がります。
ただし営業利益としては別です。
見てわかると思いますが一人当たりの利益はほぼありません。
また、謎のw社保と厚生年金の会社負担分が痛いですw記載はしていませんがここに交通費の支給や会社の維持費が入ってくるので会社利益はもっと低いですね。
会社利益 | 会社負担分 | 単価 | 給料 | 手取 | 所得税 | 住民税 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 介護保険 |
68,988 | 56,012 | 500,000 | 375,000 | 289,824 | 8,166 | 17,958 | 18,962 | 34,770 | 2,280 | 3,040 |
85,084 | 64,916 | 600,000 | 450,000 | 346,723 | 12,525 | 22,316 | 21,956 | 40,260 | 2,700 | 3,520 |
91,878 | 78,122 | 700,000 | 530,000 | 402,780 | 17,533 | 27,325 | 26,447 | 48,495 | 3,180 | 4,240 |
112,974 | 87,026 | 800,000 | 600,000 | 449,738 | 26,025 | 32,491 | 29,441 | 53,985 | 3,600 | 4,720 |
122,513 | 97,487 | 900,000 | 680,000 | 500,332 | 38,175 | 38,566 | 33,932 | 59,475 | 4,080 | 5,440 |
148,600 | 101,400 | 1,000,000 | 750,000 | 547,034 | 50,725 | 44,841 | 37,425 | 59,475 | 4,500 | 6,000 |
Comments