高収入を得るなら
- 勝弘 秋本

- 2025年1月8日
- 読了時間: 1分
更新日:2025年1月14日
SESで高収入を得るなら、いま在籍している会社を辞めるという選択肢もあると思う
また、やめる前に一度会社と交渉してみるのもよいと思う。
但し、個人のスキルや勤務態度によっては下がる可能性もはらんでいる可能性もあるので注意が必要です。
高還元sesの弊社の場合の単価と給料の比較です(還元率は75%)
・会社の負担分は(健康保険・厚生年金・雇用保険)還元率には含まれません。
・給料は単価の75%になっており税金や社保・厚生年金を引いた分が手取りです
エンジニア | 1ヶ月あたりの単価 | 会社負担分総額 | 給料 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |
経験1~4年程度 | 50万円~70万円 | 55,952~78,062 | 37.5~52.5万円 | 29~39万円 | 7,750~17,166 | 17,166~26,958 | 18,962~26,447 | 34,770~48,495 | 2,220~3,120 |
PMO | 60万円~100万円 | 64,916~101,400 | 45~75万円 | 35~55万円 | 12,883~51,925 | 22,675~45,441 | 21,956~37,425 | 40,260~59,475 | 2,700~4,500 |
経験5年程度 | 70万円~100万円 | 78,062~101,400 | 52.5~75万円 | 39~55万円 | 17,166~51,925 | 26,958~45,441 | 26,447~37,425 | 48,495~59,475 | 3,120~4,500 |
PL | 80万円~100万円 | 87,026~101,400 | 60~75万円 | 45~55万円 | 26,958~51,925 | 32,958~45,441 | 29,441~37,425 | 53,985~59,475 | 3,600~4,500 |
PM | 100万円~120万円 | 101,400~108,787 | 75~90万円 | 55~65万円 | 51,925~80,475 | 45,441~59700 | 37,425~43,912 | 59,475~59,475 | 4,500~5,400 |

コメント